Referentienummer | 05453 |
Vraagprijs | € 725.000,- k.k. |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Zaterdag 15 juni 2024 |
Type object | Woonhuis, herenhuis, half vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1898 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Mansardedak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas HR-glas |
Perceeloppervlakte | 1.200 m² |
Woonoppervlakte | 420 m² |
Woonkameroppervlakte | 125 m² |
Keukenoppervlakte | 20 m² |
Inhoud | 1.200 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 10 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 250 m² |
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 4 |
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In centrum Nabij school Platteland |
Type | Afgesloten tuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | West |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Prachtig aangelegd |
Energielabel | E |
CV ketel | HR combi |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2021 |
Eigendom | Eigendom |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 4 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Open haard |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Douche Wastafel |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Dubbele wastafel Ligbad |
Badkamervoorzieningen Badkamer 3 | Douche Wastafel |
Badkamervoorzieningen Badkamer 4 | Douche Wastafel |
Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
Heeft een open haard | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Kadastrale aanduiding | Grubbenvorst A 3767 |
Perceeloppervlakte | 270 m² |
Kadastrale aanduiding | Grubbenvorst A 4649 |
Perceeloppervlakte | 930 m² |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.