Referentienummer | 05431 |
Vraagprijs | € 465.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 5 april 2023 |
Laatste wijziging | Dinsdag 4 juli 2023 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Toegankelijkheid | Mindervaliden |
Bouwperiode | 2001 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Perceeloppervlakte | 428 m² |
Woonoppervlakte | 173 m² |
Woonkameroppervlakte | 37 m² |
Keukenoppervlakte | 11 m² |
Inhoud | 790 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 24 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 8 m² |
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Type | Tuin rondom |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuiden |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
CV ketel | Combi HR |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2001 |
Eigendom | Eigendom |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafel |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Heeft airco | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft zonwering | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale aanduiding | Grubbenvorst C 5914 |
Perceeloppervlakte | 428 m² |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.