Referentienummer | 05465 |
Vraagprijs | € 425.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 25 februari 2025 |
Type object | Appartement, maisonnette |
Woonlaag | 2e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1996 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie HR-glas Muurisolatie Spouwmuren Volledig geïsoleerd |
Woonoppervlakte | 135 m² |
Woonkameroppervlakte | 36 m² |
Keukenoppervlakte | 5 m² |
Inhoud | 450 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 7 m² |
Balkonoppervlakte | 8 m² |
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 |
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In centrum Nabij school |
Energielabel | A+ |
CV ketel | HR |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2017 |
Eigendom | Eigendom |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Inloopdouche Toilet Wastafelmeubel |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Toilet Wastafel |
Parkeergelegenheid | Parkeerkelder |
Heeft airco | Ja |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft een lift | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale aanduiding | Horst aan de Maas C 5575 |
Perceeloppervlakte | 795 m² |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigendom belast met gebruik en bewoning |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.