Referentienummer | 05355 |
Prijs | Prijs op aanvraag |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Zaterdag 14 maart 2020 |
Laatste wijziging | Maandag 23 januari 2023 |
Type object | Bedrijfshal |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Perceeloppervlakte | 11.964 m² |
VVO | 1.900 m² |
In units vanaf | 190 m² |
Kantoor oppervlakte | 40 m² |
Totale verhuurbare vloeroppervlakte | 1.940 m² |
Vrije hoogte | 4,5 m. |
Ligging | Aan rustige weg Buiten bebouwde kom Nabij snelweg |
Lokale voorzieningen | Bank op 1500 meter tot 2000 meter Geldautomaat op 1500 meter tot 2000 meter Recreatie op 3000 meter tot 4000 meter Restaurant op 1500 meter tot 2000 meter Winkel op 1000 meter tot 1500 meter Supermarkt op 1000 meter tot 1500 meter |
Bereikbaarheid | Bushalte op 500 meter tot 1000 meter Afrit van de snelweg op 500 meter tot 1000 meter |
Aantal parkeerplaatsen | 50 |
Uitrusting | Loading docks Overheaddeuren |
Heeft een kantoor | Ja |
Kadastrale aanduiding | Horst T 1669 |
Perceeloppervlakte | 385 m² |
Kadastrale aanduiding | Horst T 1670 |
Perceeloppervlakte | 5.695 m² |
Kadastrale aanduiding | Horst T 1684 |
Perceeloppervlakte | 80 m² |
Kadastrale aanduiding | Horst T 1206 |
Perceeloppervlakte | 767 m² |
Kadastrale aanduiding | Horst T 1685 |
Perceeloppervlakte | 270 m² |
Kadastrale aanduiding | Horst T 1147 |
Perceeloppervlakte | 12 m² |
Kadastrale aanduiding | Horst T 558 |
Perceeloppervlakte | 4.755 m² |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.